观点&趋势
PERSPECTIVES & TRENDS电话:023-63876532 18696576719
地址: 重庆市渝中区化龙桥翠湖天地SOHO 23-12
发布日期:1905-06-22 来源:
行政机关办公室5S阶段验收检查表
【伍略咨询原创 转载请注明出处】
此评分表共9个检查项,满分共计100分。测评平均得分在90分以上的,判定为前3S达标。
序号 |
查检项目 |
满分 |
检查点 |
得分 |
1 |
走廊与过道 |
5 |
走道内无杂物或障碍 (1分) |
|
墙面无脏污掉漆情况 (1分) | ||||
消防设备状态良好且前面无遮挡 (1分) | ||||
通道内有相应的房间与走向指示 (1分) | ||||
照明设备无损坏 (1分) | ||||
2 |
办公环境 |
10 |
照明设备无损坏 (1分) |
|
墙面无脏污掉漆或墙纸脱落情况 (1分) | ||||
玻璃干净且无缺损情况 (1分) | ||||
地面干净且无凹陷或损坏情况 (1分) | ||||
窗帘干净且无损坏 (1分) | ||||
空调及通风设备完好且干净 (1分) | ||||
饮水设备完好且干净,放置合理 (1分) | ||||
办公家具完好无坏损,如柜门拉手 (1分) | ||||
玻璃上未张贴任何纸张或遮挡物 (1分) | ||||
开关与电源面板等完好无损坏情况 (1分) | ||||
3 |
文件柜或资料柜 |
10 |
只有需要的文件或书籍,无过期资料 (2分) |
|
放置位置与标识合理,易于查找 (2分) | ||||
文件柜及玻璃上未张贴纸张或不干胶 (2分) | ||||
执法服整洁悬挂或叠放 (2分) | ||||
文件柜上部(玻璃窗)无个人物品 (2分) | ||||
4 |
办公桌 |
10 |
电脑摆放合理且无灰尘或脏污 (2分) |
|
桌上常用文件夹分类清晰合理易查找 (2分) | ||||
桌上文具盒规范,状态可用 (2分) | ||||
键盘仓干净无杂物 (2分) | ||||
办公座椅完好、干净且未披挂衣物等 (2分) | ||||
5 |
抽屉或拖柜 |
10 |
抽屉内无杂物并且收纳整齐规范 (2分) |
|
常用物品如电话本等放第一层 (2分) | ||||
个人用品摆放规范并放最下一层 (2分) | ||||
抽屉内没有损坏了的文具等等 (2分) | ||||
6 |
电子文档件 |
15 |
电脑桌面只有正在处理的文档(少于3个) (3分) |